La Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria) y el Ayuntamiento de Soria han presentado este lunes la ‘Ruta de Machado en el Comercio de Soria’, una iniciativa creada con motivo del 150 aniversario del nacimiento del poeta Antonio Machado.
La campaña, que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, tiene como objetivo fomentar el turismo, dinamizar el comercio local y rendir homenaje a la estrecha relación entre Machado y la ciudad de Soria.
Los 120 comercios de la capital participantes decorarán sus escaparates con versos de Antonio Machado, creando así un paseo literario por la ciudad. Se han seleccionado 19 versos emblemáticos del poeta, que se exhibirán hasta finales de mayo en letras vinílicas de diferentes tamaños, permitiendo que cada comercio personalice su decoración.
Como parte de la dinamización comercial, los establecimientos entregarán tarjetones a sus clientes. Por cada compra superior a 20 euros en los comercios adheridos, se estampará un sello en la tarjeta del cliente. Al completar los sellos de cuatro comercios distintos, los clientes podrán canjear su tarjeta por un ejemplar del poemario ‘Campos de Castilla’ en las librerías colaboradoras (Las Heras, Piccolo y Santos Ochoa)
La campaña contará con una amplia difusión en prensa, radio, diarios digitales y redes sociales mediante el hashtag #RutaMachadoComercioSoria en la que se destaca la participación de los establecimientos y resaltando la riqueza cultural de la ciudad. Los establecimientos participantes se pueden consultar en la web de FEC Soria (www.fecsoria.es).
La iniciativa tiene como objetivo principal honrar la memoria de este poeta universal, cuya obra y vida están estrechamente ligadas a la ciudad de Soria. Machado encontró en Soria una fuente inagotable de inspiración para su poesía, y su vínculo con la ciudad es un patrimonio cultural que los organizadores quieren destacar y poner en valor.
La ‘Ruta de Machado en el Comercio de Soria’ une cultura, comercio y turismo, utilizando la efeméride como una oportunidad para impulsar el comercio local y favorece la divulgación de la figura del poeta en la experiencia comercial de ciudadanos y visitantes.
La presentación de la campaña ha contado con la presencia de Teresa Valdenebro (concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria), Adolfo Sainz, presidente de FEC Soria, César Millán, representante del gremio de libreros de FEC Soria, y con Manuel López Represa (jefe del servicio de industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León).
Constituida en 2001, FECSoria (Federación de Empresarios de Comercio de Soria) es una de las 46 Asociaciones Sectoriales que forman parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).
Como Federación, FECSoria integra en su estructura a seis asociaciones: Asociación Soriana de Empresarios de Comercio (ASECO); Asociación Soriana de Carniceros (ASOCAR), Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC), Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros de Soria, Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos y Bebidas de la Provincia de Soria (ADISO) y Soriacentro-Centro Comercial Abierto de Soria.
Listado de establecimientos participantes:
ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES: RUTA DE MACAHADO EN EL COMERCIO DE SORIA | ||
1 | ACUSA | AVDA. MARIANO VICEN, 12 |
2 | ADASA | POL. IND. LAS CASAS, C/C, PAR.225 |
3 | ALAMA TEXTIL | C/ MESTA, 1 |
4 | ALAMO, LIMPIEZA EN SECO | C/ DUQUES DE SORIA, 6, BAJO |
5 | ALMACENES BARCELONA | C/ SANTO TOME, 1 |
6 | ANTÓN Y CACHO | C/ LAS CASAS, 6 |
7 | AQUILEA BELLEZA Y BIENESTAR | C/ JOSE TUDELA, 6 BAJO |
8 | ATICO MOBILIARIO | POL. IND. LAS CD, C/C, NAVE C1 |
9 | AUTOESCUELA 2000 | C/FUEROS DE SORIA, 6 |
10 | AUTOESCUELA MORON | AVDA. VALLADOLID, 30 |
11 | AUTOESCUELA SAN CRISTOBAL | AVDA. MARIANO VICEN, 7, BAJO |
12 | BB BABY SHOP | AVDA. MARIANO VICEN, 33 |
13 | BE ESTETICA Y LASER | C/ ESTUDIOS, 4 |
14 | BESO PELUQUERAS | AVDA. MARIANO VICEN, 7 |
15 | BOUTIQUE ÑEKA | ADUANA VIEJA, 2, BAJO |
16 | CARNICERIA CABA 2 | C/ NUMANCIA, 20, BAJO |
17 | CARNICERIA HERMANAS CABALLERO | C/ ALMAZAN, 11 |
18 | CARNICERÍA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | C/ CAMINO DE LA VERGUILLA, 9 |
19 | CARNICERIA MARTIN | AVDA. MARIANO VICEN, 29 |
20 | CASA BELLA | C/ EL COLLADO, 17 LOCAL 5 |
21 | CENTRO INFORMÁTICO SORIANO | C/ TEJERA, 5, BAJO |
22 | CENTRO OPTICO PERLADO | C/ DOCTRINA, Nº 1 |
23 | CERAMICAS ARIES | POL. IND. LAS CASAS, C/F-NAVE 28-29 |
24 | CLINICA VETERINARIA LA DEHESA | PLAZA ODÓN ALONSO, 2, BAJO |
25 | CLINICA VETERINARIA MI MASCOTA | C/ VENERABLE PALAFOX, 21 |
26 | COMERCIAL ANDRES | POL. IND. LAS CASAS C/A PARCELA 43B NAVE 8 |
27 | COMERCIAL POZA | POL. IND.LAS CASAS, CALLE D, PARC. 13,Nº10 |
28 | CONECTATE SOLUCIONES Y APLICACIIONES | C/ CONDES DE GÓMARA, 6, 5º, C |
29 | CONFECCIONES EDUJI | POL. IND. C/D,PARC. 13,NAVE II |
30 | COPIADORAS DIGITALES DE SORIA | PLAZA DEL ROSARIO, 3 |
31 | DECO HOGAR TEXTIL | C/ CORTES DE SORIA, 3 |
32 | DECOPARQUET SORIA | C/MERINEROS, 3 |
33 | DICASSA | AVDA VALLADOLID, 12 |
34 | DISHOM | C/ EL COLLADO, 22 |
35 | DISTRIBUCIONES NAVLAPOTRO | POL. IND. LAS CASAS, CALLE A, Nº 30, A |
36 | DROGUERIA LA ZONA | C/ ROTA DE CALATAÑAZOR, 3 BAJO |
37 | DULCES DUERO | C/ CAMPO Nº 2, BAJO |
38 | E. LECLERC | POL. IND. LAS CASAS C/J, PARC. 290 |
39 | E. LECLERC | AVDA. MARIANO VICEN, 8 |
40 | E. LECLERC | C/ ENRIQUE GARCIA CARRILERO, 5 |
41 | EL ALMACEN DE PEPE | POL. IND. LAS CASAS, C/F, PARC 32 |
42 | ENSENÍA | C/ RONDA ELOY SANZ VILLA,6-BAJO |
43 | FARMACIA ELENA CARRASCOSA | C/ VICENTE TUTOR 8 |
44 | FARMACIA JAVIER ALONSO MARTINEZ | C/ MARQUES DE VADILLO, 3 |
45 | FARMACIA Mª ICIAR BUJARRABAL ANTON | AVDA. VALLADOLID, 18 |
46 | FARMACIA SANTO DOMINGO | C/ TEJERA, 2 |
47 | FERRETERIA 2000 | AVDA. NAVARRA, Nº 2, BAJO |
48 | FLORISTERIA MATRES | C/ RAMILLETE, 4, BAJO |
49 | FLORISTERIA MIS FLORES | C/ LOS LINAJES, 2 |
50 | FLORISTERIA MONICA | AVDA. VALLADOLID, 37 |
51 | FORESTAL Y JARDIN DANSYL | POL. IND. LAS CASAS, C/B, PARCELA R-75 |
52 | FRISORIA | POL. IND. LAS CASAS, C/ H, PARC. 214 |
53 | GESDINET | C/ SAGUNTO, 6, 3º, A |
54 | GRANITO DE TELA | C/ SAN JUAN, 5 |
55 | ITS | C/CABALLEROS, 9 |
56 | J. L. HOMBRE | C/ EL COLLADO, 9 |
57 | JOYERÍA MONREAL | C/ EL COLLADO 32, BAJO |
58 | JUGUETTOS | PLAZA DEL OLIVO Nº 3 BAJO |
59 | KOMIK | POL. IND. LAS CASAS, C/E-1, PARCELA 73 |
60 | LA BOUTIQUE DEL TABACO | PASEO SANTA BARBARA, 9 |
61 | LAS HERAS | EL COLLADO, 38 BAJO |
62 | LAZZIO PELUQUERIA | C/ LA DOCTRINA, 16 |
63 | LENCERIA LA LUNA | PLAZA CONDES DE LERIDA, 2, BAJO |
64 | LIBRERÍA SANTOS OCHOA | PLAZA EL ROSEL Y SAN BLAS, 3 |
65 | LIIBRERIA Y TIENDA PEDAGOGICA PICCOLO | C/ SANTA MARIA, 6 |
66 | LINK UNO | C/ STA. LUISA DE MARILLAC, 3, BAJO |
67 | LUBRICANTES Y GASOLEOS DEL DUERO | C/ EL VISO, Nº 8 |
68 | MABAR | C/ FRENTES, Nº 5 |
69 | MAISON DECOR | C/ PUERTAS DE PRO, 9 |
70 | MANTEQUERIAS YORK | PLAZA MARIANO GRANADOS, 3 |
71 | MARINO | C/ NUMANCIA, 9 BAJO |
72 | MARTIN MARTIN | C/ LAS CASAS, 6, BAJO |
73 | MARY-SATUR | C/ NUMANCIA, 10 |
74 | MA-Y-TE | C/ GARCIA SOLIER, 18 |
75 | MERLIN CENTER | C/ ADUANA VIEJA, 23 |
76 | MILLANA LAFUENTE | POL. IND. LAS CASAS, C/E, NAVE 137 |
77 | MODA INTIMA S.M. | C/ PUERTAS DE PRO, 6 |
78 | MUEBLES FRIAS | CARRETERA DE LOGROÑO, 35 |
79 | MUEBLES SORIA | AVDA VALLADOLID S/N |
80 | MUEVETE | C/DUQUES DE SORIA, Nº 8, BAJO |
81 | MULTIOPTICAS MONREAL | C/ EL COLLADO, 31 |
82 | NETYTEC | C/ VENERABLE CARABANTES, 1B BAJO 6 |
83 | NILO | C/ MERINEROS, 22 |
84 | NOEBE MODA | PLAZA LA BLANCA, 2, BAJO |
85 | OPTICA DR. CARRASCOSA | C/ MARQUES DE VADILLO, 3, D |
86 | PANADERIA PINARES | AVDA VALLADOLID, 56 |
87 | PASTISORIA | POL. IND. LAS CASAS , PARC 116 |
88 | PELUQUERIA ALBERCA, 13 | C/ALBERCA, 13, BAJO |
89 | PELUQUERIA BLAZQUEZ | PLAZA JURADOS DE CUADRILLA, 1 |
90 | PELUQUERIA BUCLES | C/ TEATRO, 12 |
91 | PELUQUERIA ESTHER Y ROSA BLAZQUEZ MARTINEZ | C/ AVILA, 1, BAJO |
92 | PELUQUERIA ISABEL | C/ ALMAZAN, 13 |
93 | PELUQUERIA ITACA | C/ VICENTE TUTOR, 7 |
94 | PELUQUERIA JULIA JIMENEZ CACHO | C/ ENRIQUE GARCIA CARRILLERO, 3 |
95 | PELUQUERIA MARI ANGELES | C/ SAGUNTO, 4 BAJO |
96 | PELUQUERIA MAS QUE UN CORTE | C/ CONDES DE GOMARA, 8 4º A |
97 | PELUQUERÍA MIXTA ZIS ZAS | C/ ALBACETE 1 |
98 | PELUQUERIA NEW LOOK | C/ ALMAZAN, 9 BAJO |
99 | PELUQUERIA POR LOS PELOS | C/ LAS CASAS, Nº 16 |
100 | PELUQUERIA RAMIREZ | Pº SANTA BÁRBARA Nº 7, BAJO |
101 | PELUQUERIA SILDAVIA | C/ CONDES DE GOMARA, 8 BAJO |
102 | PERFUMERIA Y ESTETICA AQUABEL | C/ LA ECONOMICA, 8 |
103 | RECAMBIOS PACO DE SORIA | POL. IND. LAS CASAS, C/E-3, PARC. 83 |
104 | REGALOS SANTIAGO | AVDA. DE NAVARRA, 2 |
105 | ROBERTO PARIS | C/ ESTUDIOS, 9 |
106 | ROTULOS PASCUAL | AVDA DE VALLADOLID, 33, BAJO |
107 | S & C PELUQUERIA Y COMPLEMENTOS | C/ NUMANCIA, 3 |
108 | SALDOS MUÑOZ | C/ NUMANCIA, 8 |
109 | SEÑALIZACIONES VILLAR | POL. IND LAS CASAS II C/B PAR 222-223 |
110 | SERVICIOS VETERINARIOS URBIÓN | AVDA. VALLADOLID, 73 |
111 | SUPELSO | AVDA. VALLADOLID, 18 |
112 | TAMESA | C/ FRENTES, 14 |
113 | TEYMA | C/ CALLEJON DEL PREGONERO, 2 |
114 | TOIS | C/ TEJERA, 4 BAJO |
115 | TUNDIDOR RURAL VACACIONES | C/ SANTA MARIA, 9 |
116 | TWIDD | C/ NUMANCIA, 26 |
117 | VIAJES ECO-COLOR | AVDA. NAVARRA, 1 |
118 | VICENTE-PELUQUERIA | C/ DOCTRINA, 2-BAJO |
119 | VINOS LAZARO PEREZ | PLAZA DEL SALVADOR, 5 |
Fuente: FEC Soria
Fecha: 24 marzo 2025